Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23548
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guecheiri, Fazilet | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T11:01:51Z | - |
dc.date.available | 2024-11-14T11:01:51Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-13 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23548 | - |
dc.description.abstract | Dans cette étude nous avons préparé un matériau mésoporeux de type SBA-15 hybride fonctionnalisé par deux fonctions organiques tels que le 3-Mercaptopropyltriméthoxysilane (MPTMS) son analogue aminé le 3-Aminopropyletriméthoxysilane (APTMS), selon deux stratégies différentes : synthèse directe et poste synthèse. Par la suite, le matériau préparé a été caractérisé à l’aide des techniques suivantes : adsorption désorption d’azote « BET » et par spectroscopie Infra-Rouge à Transformée de Fourier « FTIR ». Les résultats montrent bien le greffage des deux fonctions sur la surface du matériau SBA-15. Ce greffage entraine également une diminution de la surface spécifique. La deuxième partie de ce travail concerne l’adsorption des métaux lourds tels que le Plomb et le Cadmium sur les matériaux issus de la première partie. L’étude a été effectuée en variant le mode opératoire de l’adsorbant, le temps de contact, la concentration initiale du métal et la température. Nous avons constaté que la cinétique de l’adsorption des deux ions métalliques est rapide. Toute fois, l’adsorption des ions du plomb sur les deux adsorbants est plus efficace par rapport aux ions du cadmium. L’adsorption des ions métalliques ne dépend pas de la surface spécifique car l’adsorbant préparé par synthèse directe de faible surface spécifique présente des capacités d’adsorption supérieure à celui préparé par post synthèse. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of tlemcen | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 383 Master chimie; | - |
dc.subject | un matériau mésoporeux,Mercaptopropyltriméthoxysilane,Aminopropyletriméthoxysilane,adsorption désorption d’azote | en_US |
dc.title | Préparation d'un matériau mésoporeux Hybride Bifonctionnalisé-Application à l'adsorption des métaux lourds | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Preparation_d_un_materiau_mesoporeux_Hybride_Bifonctionnalise_Application_a__l_adsorption_des_metaux_lourds.pdf | 2,36 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.