Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23452
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djelti, Ikram Nadjia | - |
dc.contributor.author | Touil, Meryem | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T09:29:36Z | - |
dc.date.available | 2024-11-04T09:29:36Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-13 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/23452 | - |
dc.description.abstract | Les matériaux composites qui font l’objet de ce travail sont synthétisés à partir de l’intercalation des précurseurs organiques d’origine naturelle dans deux types de bentonite (bentonite sodique traitée au laboratoire et la bentonite sodique industrielle), dans le but d’améliorer les propriétés physico-chimiques. La caractérisation de ces biocomposites a été effectuée par la spectroscopie IR , diffraction des rayons X ,ainsi par une étude d’’indice de gonflement et de potentiel zêta .Ces composites possèdent une structure poreuse c’est pour cela ils sont appliqués pour l’étude de phénomène d’adsorption de colorant anionique sur la surface du support solide . | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of tlemcen | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 137Master chimie; | - |
dc.subject | Bentonite sodique, précurseurs organiques, biocomposites, adsorption, colorant | en_US |
dc.title | Synthèse des composites de bentonite sodique formés à partir de précurseurs organiques | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Synthese_des_composites_de_bentonite_sodique_formes_a_partir_de_precurseurs_organiques.pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.