Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/19294
Titre: | Evaluation de l’activité biologique de l’extrait hydroacétonique de Thymus ciliatus. |
Auteur(s): | Abderrahim, Chayma Abdallah, Fatma |
Mots-clés: | Thymus ciliatus, activité antioxydante, FRAP, EC50 |
Date de publication: | 23-jui-2022 |
Résumé: | Face aux limites thérapeutiques des médicaments chimiques, le développement de la recherche sur les plantes médicinales a été orienté vers l'obtention de phytomédicaments. L’objectif de notre travail est porté sur l’évaluation de l'activité antioxydante de la partie aérienne de Thymus ciliatus, de la famille des Lamiacées par la technique de la réduction de fer FRAP. Afin d’évaluer cette activité biologique, trois extraits ont été préparés : eau-acétone, n- butanol et aqueux par une extraction par infusion dans l’eau-acétone (30/70), suivie d’un fractionnement liquide-liquide par le n- butanol. L’extrait eau-acétone de Thymus ciliatus, présente un rendement de l’ordre de 6%. Les résultats obtenus par la méthode du FRAP montrent que tous les extraits ont une capacité à réduire le fer. L’extrait brut présente une meilleure activité par rapport à l’extrait aqueux et l’extrait organique avec des EC50 de 0,233mg /ml, 0.292 mg/ml, et 0,491mg/ml, respectivement. L'acide ascorbique possède l’activité la plus élevée avec une EC50 de 0,108mg/ml. Sur la base des résultats obtenus, nous concluons que la partie aérienne de Thymus ciliatus présente une activité antioxydante très importante. Mots clés : Thymus ciliatus, activité antioxydante, FRAP, EC50 |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/19294 |
Collection(s) : | Master en Biologie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
abderrahim-abdellah.pdf | 632,28 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.