Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/19058
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | SAIDI, Boubeker | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T12:23:08Z | - |
dc.date.available | 2022-09-28T12:23:08Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-27 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/19058 | - |
dc.description.abstract | L’objectif de ce projet de fin d’étude est de faire une comparaison entre l’architecture classique d’un réseau FTTH et une autre architecture basée sur la conversion en longueur d’onde et les deux techniques de multiplexage dense DWDM et coarse CWDM. La première partie de ce travail réside à une étude approfondie sur les équipements qui constituent les deux types de réseaux FTTH. Dans la deuxième partie de ce projet, On évalue la performance des deux réseaux en considérant les différentes pertes d’insertion à chaque noeud et on calcule le bilan de puissance pour chaque architecture. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Evaluation de performance d’un réseau FTTH basé sur le multiplexage CWDM/DWDM | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Télécommunication |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ms.Tel.Saidi.pdf | 3,06 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.