Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/18761
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ABDALLAH, Imane | - |
dc.contributor.author | CHEGMA, Mehdi | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T09:35:06Z | - |
dc.date.available | 2022-09-12T09:35:06Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-21 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/18761 | - |
dc.description.abstract | Le présenttravailfind’étudeportesurl’étudedel’installationd’unelignedeproductiondevis et desécrousàl’usineORSIM,pourlaproductiondesaccessoiresdestinésàl’utilisationdansle montagedeslignesdechemindefer. La premièrepartieestconsacréeàlaprésentationd’unevued’ensembledel’entreprise,deses départementsetsesservices,oùnousmentionnonslesétapesdefabricationdesvisetdesécrous. Dans ladeuxièmepartie,nousavonsétudiél’étatdumarché,etévoquélescritèresdesélection des fournisseursetdesmachines.Nousavonségalementappliquélaméthoded’aideàladécision multicritèresMOORA,pourlaprisededécision,etlasélectionappropriée. Dans latroisièmepartie,selondesscénariossurlepland’investissement,nousavonscalculéla quantitédeproduction,etparlasuite,lenombredemachinesnécessairespouratteindrel’objectif. Afin d’optimiserlesfluxdesproduitsparrapportauxdispositionsdesmachineslesméthodes des installations CRAFT et 2-OPT sonttestésetcomparés. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | MCDM,aménagementdesinstallations,CRAFT,2-OPT. | en_US |
dc.title | Proposition d’une Nouvelle Disposition des Machines Industrielle dans l’entreprise ORSIM | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Electronique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ms.Eln.Abdallah+Chegma.pdf | 11,88 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.