Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/18592
Titre: | ELABORATION ET CARACTERISATION DE FILMS NANO - COMPOSITES ANTIMICROBIENS ALGINATEMONTMORILLONITEHUILE ESSENTIELLE DE CITRON . |
Auteur(s): | HAMMOUDI, Naima |
Mots-clés: | : Bio-nanocomposite films -Alginate - Montmorillonite- lemon essential oilantimicrobial activity. Films bio-nanocomposite - Alginate - Montmorillonite - huile essentielle de citron et activité antimicrobienne. |
Date de publication: | 8-jui-2021 |
Editeur: | 15-06-2022 |
Référence bibliographique: | salle des thèses |
Collection/Numéro: | bfst2751; |
Résumé: | The aim of this study was to develop and characterize new bio-nanocomposite films based on alginate and montmorillonite activated with lemon essential oil (LEO). The microstructure characterisation of alginate-montmorillonite/LEO (alg-MMT/LEO) nanocomposites was performed using X-ray diffraction (XRD) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and the surface morphology of the films was examined using light microscopy. The XRD and FTIR results confirmed MMT exfoliation and revealed the presence of strong interaction between alginate and MMT in the presence of LEO. Powerful antimicrobial and antifungal properties of the films alg/MMT improved by (0.5%,1%and 1.5%) LEO was evaluated by two methods: disc diffusion and by enumeration of bacteria. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/18592 |
Collection(s) : | Doctorat LMD en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ELABORATION-ET-CARACTERISATION-DE-FILMS-NANO..pdf | CD | 6,45 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.