Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/18516
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BAOUCH, Zakarya | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T10:40:29Z | - |
dc.date.available | 2022-05-10T10:40:29Z | - |
dc.date.issued | 2021-03 | - |
dc.identifier.citation | salle des thèses | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/18516 | - |
dc.description.abstract | Main results obtained from the structural evolution of cost-effective Organo-Bentonite (Bentonite modified with different loadings of Hexadecyltrimethylammonium Bromide) from 50 to 200% of the CEC with CMC (CarboxyMethyl Cellulose) in different percentages is investigated and linked to the adsorption uptake and mechanism of an important industrial dyes (Methylene Blue (MB), Bezathren Red (BzR) and Telon Blue (TB) in single and mixture system from the aqueous solution. The prepared materials were characterized by X-ray diffraction XRD, infrared spectroscopy measurements FT-IR, and thermal analysis ATG/DTG. The influence of several factors on the adsorption capacity such as contact time, dye solution pH, adsorbent dosage, initial dyes concentrations, and the temperature was investigated. The equilibrium data were analyzed using the Langmuir and Freundlich models. The Langmuir isotherm model is the most suitable to describe MB, BzR and TB dyes adsorption. | en_US |
dc.description.sponsorship | Les travaux réalisés dans le cadre de cette thèse visent à synthétiser des Bioadsorbants à base de bentonite locale et de biopolymère afin d'éliminer trois colorants industriels nommés: Bleu de Méthylène (MB), Rouge de Bézathrène (BzR) et Bleu de Telon (TB) séparément et dans des solutions mixtes. L'évolution structurelle de l'Organo-Bentonite (Bentonite modifiée avec différents pourcentages de bromure d'hexadécyltriméthylammonium (HDTMA-Br) et de Carboxyméthylcellulose CMC) ont été étudiés. Les matériaux préparés (BAS et BAS/CMC) ont été caractérisés par la diffraction des rayons X (XRD), la spectroscopie infrarouge (FTIR) et l'analyse thermogravimétrique (ATG/DTG). Plusieurs facteurs qui influencent la capacité d'adsorption, tels que le temps de contact, le pH, la concentration initiale de la solution de colorant, la masse de l'adsorbant et la température, ont été étudiés. Les isothermes d’adsorption des colorants par les adsorbants préparés sont décrites de manière satisfaisante par le modèle de Langmuir, alors que le modèle de Freundlich ne peut décrire nos résultats expérimentaux sur tout le domaine de concentration étudié. Les résultats obtenus sont encourageants, de sorte que les adsorbants préparés peuvent être testés et évalués à l'échelle industrielle avec des eaux usées plus complexes. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | 10-05-2022 | en_US |
dc.relation.ispartofseries | sp - CD; | - |
dc.subject | Inorganic/organic hybrid materials, Adsorption, Cationic, Anionic, Vat dyes. | en_US |
dc.subject | Organo/Bentonite, Colorants, Adsorptions, Biopolymères, Composites | en_US |
dc.title | Preparation and Characterization of Hybrid Materials Composites Based on Biopolymers and Clays, Application to the Adsorption of Dyes | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat LMD en en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Preparation-and-Characterization-of-Hybrid..pdf | CD | 7,28 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.