Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/18371
Titre: | intérêt des paramètres morphométriques plaquettaires dans l'exploration biologique des thrombopénies chez l'enfant |
Auteur(s): | hocini, safaa berrazeg, nazha |
Date de publication: | 2020 |
Résumé: | La thrombopénie est définit par un taux plaquettaire inférieur a 150 G/L. la thrombopénie peut être centrale, périphérique ou mixte. Le volume plaquettaire moyen (MPV), le plaquettocrite (PCT) et le coefficient de distribution du volume plaquettaire (PDW) sont des indices plaquettaires qui peuvent être facilement obtenu a partir d’un hémogramme, cependant ils sont mal-connu par les cliniciens, cela est dû principalement à l’ignorance de leurs utilité car très peu d’études leurs sont consacrées mais aussi à la difficulté rencontrée dans l’uniformisation de leurs valeur de référence. Ce qui nous amené à investiguer l’importance de ces paramètres dans l’orientation diagnostique de la thrombopénie chez la population pédiatrique de l’EHS Tlemcen. Le taux plaquettaire, le PDW et le PCT étaient significatifs entre les groupes thrombopéniques et non thrombopénique mais aussi entre les différentes étiologies de la thrombopénie |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/18371 |
Collection(s) : | Rapport du Stage Pharmacie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
interet-des-parametres-morphometriques-plaquettaires-dans-l-exploration-biologique-des-thrombopenies-chez-l-enfant.pdf | 2,35 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.