Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/18242
Titre: | Modélisation et simulation électrique des cellules solaires organiques (Influence des paramètres électriques sur les performances de la cellule P3HT. |
Autre(s) titre(s): | PCBM. |
Auteur(s): | BOUAYED AGHA Hidayet |
Mots-clés: | Organic solar cell, P3HT: PCBM, Serie resistor ܴ௦ , shunt resistor, Modeling, Simulation, SCAPS. Cellule solaire organique, P3HT : PCBM, résistance série ܴ௦ , modélisation, simulation, SCAPS |
Date de publication: | 3-jui-2021 |
Editeur: | 31-01-2022 |
Référence bibliographique: | salle des thèses |
Collection/Numéro: | son.for.p.; |
Résumé: | As global electricity needs increase, interest in solar energy, which is renewable energy, has become very important, and photovoltaic technology based on photovoltaic cells that converts solar energy into electricity has become extremely promising. Our work presents a study of the influence of the two resistors, the shunt resistance ܴ௦ and the resistance in series ܴ௦ on the characteristics of the organic photovoltaic cell P3HT :PCBM, by studying their effect on its various parameters such as current, form factor and yield. This research work was based on a model followed by a simulation carried out by the SCAPS Simulator, in the order to optimize and improve the performance of the studied cell |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/18242 |
Collection(s) : | Master en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Modelisation-et-simulation-electrique-des-cellules-solaires..pdf | CD | 3,2 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.