Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/18125
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Didi, Ibtissem | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-04T10:21:18Z | - |
dc.date.available | 2022-01-04T10:21:18Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/18125 | - |
dc.description.abstract | Cette thèse est dédiée à l’application sur la théorie des invariants, appliquée aux modèles des bioprocédés issue de la dépollution. En considérant certaines constantes des systèmes étudiés comme contrôle virtuel, ceci afin de mettre en évidence le groupe linéaire pour que ces systèmes soient invariants. Les observateurs construits dans ce travail, conçus pratiquement de toutes les propriétés du système de départ, présentent une très bonne vitesse de convergence. Enfin, les simulations montrent une robustesse vis-à-vis des bruits de mesure | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Tlemcen | - |
dc.subject | Positivité et bornitude des variables d'état-Etat de l'art sur les observateurs appliqués aux bio-procédés-Systèmes invariants et Application | en_US |
dc.subject | Compétition dans le Chemostat | en_US |
dc.title | Sur l'observation des systèmes non linéaires invariants: Application aux Bioprocédés | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat en Automatique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Sur_l'observation_des_systemes_non_lineaires_invariants:_Application_aux_Bioprocedes.pdf | 3,82 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.