Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/16858
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | KHELKHAL, Romaissa Kawter | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T11:11:58Z | - |
dc.date.available | 2021-09-14T11:11:58Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-08 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/16858 | - |
dc.description.abstract | La transformation de l’énergie solaire en énergie électrique au moyen d’une cellule solaire. Ce domaine avantageux rencontre plusieurs recherches. Dans ce travail nous avons abordé l’étude géométrique et physique d’une cellule a double jonction (cellule tandem (InGaP/GaAs)) par le logiciel Atlas de Silvaco dont le but été d’atteindre un rendement maximal grâce à l’exploitation d’un grand intervalle du spectre solaire ou le rendement obtenu est de presque 24%. Différentes perspectives d’amélioration sont proposées au niveau de la géométrie de la structure. Ces optimisations devraient permettre à la fois une simplification dans la réalisation des cellules solaire tandem et une augmentation de leurs rendements. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Cellule solaire tandem, double jonction, InGaP | en_US |
dc.subject | GaAs, Atlas de silvaco | en_US |
dc.title | Etude des performances d'une cellule solaire tandem | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en GEE |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ms.ELN.Khelkhal.pdf | 3,84 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.