Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/16365
Titre: | Cryptage chaotique des images et de texte. |
Auteur(s): | MANA, Boumedyen |
Mots-clés: | images, cryptographie, chaos, cryptage/ décryptage chaotique. images, cryptography, chaos, chaotic encryption / decryption. |
Date de publication: | 6-jui-2019 |
Editeur: | 14-04-2021 |
Référence bibliographique: | salle des thèses |
Collection/Numéro: | BFST2678; |
Résumé: | With the rapid growth of digital image usage in many applications, it is important to protect confidential image data from unauthorized access and this is ensured by cryptography. In this thesis, we study the possibility of using chaos, starting from its different properties and its specific behavior, for the chaotic encryption / decryption of images and text. We study two methods, the first based on the Baptista method and the second using the logistic map and the linear congruential generator. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/16365 |
Collection(s) : | Master RSD |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MANA-Boumedyen.pdf | CD | 2,65 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.