Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/16356
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | HEBBALI, Rabah | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-12T10:00:02Z | - |
dc.date.available | 2021-04-12T10:00:02Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-01 | - |
dc.identifier.citation | salle des thèses | en_US |
dc.identifier.issn | MS-541-2-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/16356 | - |
dc.description | DELO, oxadiazole, énergie de réorganisation, fluorescence, phosphorescence. | en_US |
dc.description.abstract | The aim of the work presented in this memorandum is the quantochemical study of the electronic and optical properties of a series of oxadiazole compounds with electroluminescent properties and which can be used in OLED (organic light-emitting diode) devices. The electronic properties were calculated with the DFT/B3LYP method and the optical properties were calculated with the DFT methods (PBE0 and M06-2X) and with the basis set 6-31G (d, p) using the GAUSSIAN 09 software. The results obtained in this memorandum allowed us to design a 5-layer OLED device. In addition, the fluorescence and phosphorescence spectra show that the studied compounds emit visible light. | en_US |
dc.description.sponsorship | L’objectif du travail présenté dans ce mémoire est l’étude quanto-chimique des propriétés électroniques et optiques d’une série de composés oxadiazoliques à propriétés électroluminescentes et qui peuvent être utilisés dans les dispositifs DELO (diode électroluminescente organique). Les propriétés électroniques ont été calculées avec la méthode DFT/B3LYP et les propriétés optiques ont été calculées avec les méthodes DFT (PBE0 et M06-2X) et la base 6-31G(d,p) en utilisant le programme GAUSSIAN 09. Les résultats obtenus dans ce mémoire nous ont permis de concevoir un dispositif DELO à 5 couches. De plus, les spectres de fluorescence et de phosphorescence montrent que les composés étudiés émettent de la lumière visible. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | 12-04-2021 | en_US |
dc.relation.ispartofseries | BFST2625; | - |
dc.subject | : OLED, oxadiazole, reorganization energy, fluorescence, phosphorescence. | en_US |
dc.title | Étude quanto-chimique des propriétés électroniques et optiques des composés oxadiazoliques à propriétés électroluminescentes (OLED) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
RABAH HEBBALI.pdf | 4,52 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.