Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/16349
Titre: | Etude des propriétés électroniques et magnétiques des pérovskites PrFeO3 et PrMnO3 et leur composé PrMn1-xFexO3 |
Auteur(s): | AZZOUZ, Aimad |
Mots-clés: | Perovskite oxide, Electronic structure, Magnetic properties, Doping, ab initio calculation |
Date de publication: | 30-jui-2019 |
Editeur: | 12-04-2021 |
Référence bibliographique: | salle des thèses |
Collection/Numéro: | BFST2614; |
Résumé: | For several years, many studies have been carried out on oxides of the perovskite type ABO3, the latter presented a great diversity of physical properties. The aim of this work is to examine the structural, magnetic and electronic properties of two perovskite-type materials PrMnO3 and PrFeO3 and their compound PrMn1-xFexO3 (0 <x< 1). For this, we used the pseudopotential PAW method based on the Density Functional Theory (DFT). |
Description: | Oxyde pérovskite, Structure électronique, Propriétés magnétiques, Dopage, Calcul ab initio |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/16349 |
ISSN: | MS-530-82-01 |
Collection(s) : | Master en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire_AZZOUZ Aimed.pdf | 3,76 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.