Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/15760
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | HICHEUR, Youcef | - |
dc.contributor.author | TOUAHRI, Mahmoud | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-18T14:04:26Z | - |
dc.date.available | 2020-11-18T14:04:26Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-23 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/15760 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons étudié la station des eaux usées de la cimenterie d'Ain Kabira (Wilaya de Sétif) et proposé une nouvelle méthode de recyclage des eaux usées en utilisant l'énergie thermique du four. Pour cela, nous avons étudié les données de base sur lesquelles on peut s'appuyer, afin de parvenir enfin à ce que la technologie proposée soit la meilleure et la plus adaptée à l'usine. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Ain El Kebira, cimenterie, désinfection à l'énergie thermique. | en_US |
dc.title | ETUDE CONCEPTION ET REALISATION D'UN SYSTEME DE RECYCLAGE DES EAUX USE DANS LE SECTEUR DE L'INDUSTRIEL | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en GEE |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ms.Gee.Hicheur+Touahri.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.