Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/15449
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MERKACHE, Ilhem | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-01T08:28:13Z | - |
dc.date.available | 2020-03-01T08:28:13Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-11 | - |
dc.identifier.citation | salle des thèses | en_US |
dc.identifier.other | MS-510-92-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/15449 | - |
dc.description.abstract | Our work is about a blood modeling. We are interested in studying the development of the hematopoietic stem cell community through a system of ordinary differential equations describing the proliferation of blood cells in the context of chronic myeloid leukemia. First, we prove the global existence and uniqueness of positive solutions. Then we examine the existence and stability of equilibrium points. Finally, we propose numerical simulations to illustrate our results. | en_US |
dc.description.sponsorship | Notre travail concerne la modélisation de l'hématopoïèse. Nous nous intéressons à l'étude de l'évolution de la population de cellules souches hématopoïétiques par un système d'équations différentielles ordinaires décrivant la prolifération des cellules sanguines dans le cadre de la leucémie myéloïde chronique. Tout d'abord, nous démontrons l'existence globale et l'unicité de solutions positives. Puis, nous étudions l'existence et la stabilité des points d'équilibres. Enfin, nous donnons des simulations numériques pour illustrer nos résultats. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | 01-03-2020 | en_US |
dc.relation.ispartofseries | BFST2604; | - |
dc.subject | Hematopoietic stem cells, Chronic myeloid leukemia, Ordinary differential equations, Steady states, Existence of positive solutions, Stability, Numerical simulations. | en_US |
dc.subject | Cellules souches hématopoïétiques, Leucémie myéloïde chronique, Equations différentielles ordinaires, points d’équilibre, Existence et unicité de solutions positives, Stabilité, Simulations numériques. | en_US |
dc.title | Analyse mathematique d'un modele de leucemie myeloide chronique. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Mathématique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Analyse-mathematique-dun-modele-de-leucemie..pdf | CD | 1,81 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.