Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/1536
Titre: | Influence of the substrate tilt on the morphological and optical properties of reactively sputter-deposited TiO2 coatings dedicated to dye sensitized solar cells. |
Auteur(s): | BENYOUCEF, Abdellah silica |
Mots-clés: | heteropoly acid mesopourous molecular sieve direct incorporation acidic media |
Date de publication: | 2012 |
Collection/Numéro: | may28-30,2012; |
Résumé: | THE DIRECT incorporation of keggin-type heteropoly acid h3pw12O40 (PW) in a mesopourous organized selica molecular sieve during the synthesis was studied Mots |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/1536 |
Collection(s) : | Communications internationales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BENYOUCEF.pdf | 50,31 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.