Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/14957
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Korso Féciane, Mohammed Riad | - |
dc.contributor.author | Dib, Mohammed Yacine | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T13:47:16Z | - |
dc.date.available | 2019-11-18T13:47:16Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/14957 | - |
dc.description.abstract | Dans le cycle de vie d’un ouvrage en construction métallique, les multiples variétés de conception sur le schéma structurel, la disposition des éléments et le type des assemblages sont les différents procédés avec lesquels les maîtres d’ouvrage peuvent avoir un choix et s’accorder une approche qui convient le mieux à leurs exigences de qualité dans leurs projets. Le manque d’anticipation dans la phase de conception globale d’un projet peut être source de confusion et devenir très préjudiciable à sa réalisation. Ce mémoire porte sur une étude comparative entre une charpente métallique à fermes ordinaires et celle en treillis dans le but de déterminer laquelle est la plus avantageuse tout en répondant à des besoins architecturaux et à des exigences de coût, de légèreté, de flexibilité et de durabilité selon les normes algériennes. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Tlemcen | - |
dc.subject | Charpente métallique; Ferme en treillis; Étude comparative; Comportement structurel. | en_US |
dc.title | ÉTUDE COMPARATIVE ENTRE LES FERMES EN TREILLIS ET LES TRAVERSES A SECTION PLEINES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ETUDE_COMPARATIVE_ENTRE_LES_FERMES_EN_TREILLIS_ET_LES_TRAVERSES_A_SECTION_PLEINES.pdf | 11,21 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.