Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/14897
Titre: | Caractéristiques de blindage électromagnétique d’une couche de 3, 4 ethylènedioxythphène associé à la Maghnite et au Sodium. |
Auteur(s): | BENDIMERAD, FERIEL |
Mots-clés: | electromagnetic shielding effectiveness, reflection loss, absorption loss. efficacité du blindage électromagnétique, atténuation par réflexion, perte par absorption. |
Date de publication: | 1-jui-2019 |
Editeur: | 17-11-2019 |
Référence bibliographique: | salle des thèses |
Collection/Numéro: | BFST2513; |
Résumé: | The presented study aims to investigate the electromagnetic shielding properties of 3, 4 ethylenedioxythiophene associated with maghnite and sodium. Waveguide measurements are used to obtain the shielding effectiveness of the studied materials. Measurements have been carried out over a 9 GHz to 11 GHz frequency band. In addition, dielectric probe measurements are performed to recover the dielectric permittivity of the composite. The result shows that the reflection loss is around of 2 dB and the absorption loss changes between 6 and 3 dB. For the shielding effectiveness of this composite, it’s comprised between 6,9 and 5,8 dB. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/14897 |
Collection(s) : | Master en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracteristiques-du-blindage-electromagnetique-dune-couche-de3,4ethylenedi..pdf | CD | 4,03 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.