Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/14897
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENDIMERAD, FERIEL | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-17T11:46:17Z | - |
dc.date.available | 2019-11-17T11:46:17Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-01 | - |
dc.identifier.citation | salle des thèses | en_US |
dc.identifier.other | MS-530-52-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/14897 | - |
dc.description.abstract | The presented study aims to investigate the electromagnetic shielding properties of 3, 4 ethylenedioxythiophene associated with maghnite and sodium. Waveguide measurements are used to obtain the shielding effectiveness of the studied materials. Measurements have been carried out over a 9 GHz to 11 GHz frequency band. In addition, dielectric probe measurements are performed to recover the dielectric permittivity of the composite. The result shows that the reflection loss is around of 2 dB and the absorption loss changes between 6 and 3 dB. For the shielding effectiveness of this composite, it’s comprised between 6,9 and 5,8 dB. | en_US |
dc.description.sponsorship | Le travail présenté dans le cadre de ce mémoire de master vise à étudier les caractéristiques du blindage électromagnétique d’une couche d’un polymère composite constitué du 3, 4 éthylènedioxythiophène associé à la Maghnite et au Sodium. Deux méthodes expérimentales de mesure des propriétés du blindage électromagnétique et de la permittivité diélectrique complexe ont été utilisées, il s’agit du guide d’onde rectangulaire et kit de sonde diélectrique. Les mesures ont été effectuées sur une bande de fréquences de 9 à 11 GHz. Nous avons constaté que l’atténuation par réflexion, dans cette gamme de fréquences, est d'environ 2 𝑑𝐵. De son côté, la perte par absorption varie entre 6 et 3 𝑑𝐵. En ce qui concerne l’efficacité du blindage, elle est comprise entre 6,9 et 5,8 𝑑𝐵. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | 17-11-2019 | en_US |
dc.relation.ispartofseries | BFST2513; | - |
dc.subject | electromagnetic shielding effectiveness, reflection loss, absorption loss. | en_US |
dc.subject | efficacité du blindage électromagnétique, atténuation par réflexion, perte par absorption. | en_US |
dc.title | Caractéristiques de blindage électromagnétique d’une couche de 3, 4 ethylènedioxythphène associé à la Maghnite et au Sodium. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracteristiques-du-blindage-electromagnetique-dune-couche-de3,4ethylenedi..pdf | CD | 4,03 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.