Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/1451
Titre: | HYDROGEN PRODUCTION BY STEAM REFORMING OF ETHANOL OVER CUNI CATALYSTS SUPPORTED ON MESOPOROUS MATERIALS: EFFECT OF Ni/Cu MOLAR RATIO |
Auteur(s): | EL OUCHDI M.S BEDRANE S BENGUEDDACH A CHERIF L BACHIR R |
Mots-clés: | Ni Hydrogen, Stream reforming Cu SBA A1SBA-15 |
Date de publication: | 2012 |
Résumé: | The concern regading the limitation of fossil oil reserves and the pollution caused by the growing demand for energy make hydrogen an alternative source for energy generation. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/1451 |
Collection(s) : | Communications internationales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
OUCHDI.pdf | 57,03 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.