Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/1451
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | EL OUCHDI M.S | - |
dc.contributor.author | BEDRANE S | - |
dc.contributor.author | BENGUEDDACH A | - |
dc.contributor.author | CHERIF L | - |
dc.contributor.author | BACHIR R | - |
dc.date.accessioned | 2013-02-18T08:38:13Z | - |
dc.date.available | 2013-02-18T08:38:13Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/1451 | - |
dc.description.abstract | The concern regading the limitation of fossil oil reserves and the pollution caused by the growing demand for energy make hydrogen an alternative source for energy generation. | en_US |
dc.subject | Ni | en_US |
dc.subject | Hydrogen, Stream reforming | en_US |
dc.subject | Cu | - |
dc.subject | SBA | - |
dc.subject | A1SBA-15 | - |
dc.title | HYDROGEN PRODUCTION BY STEAM REFORMING OF ETHANOL OVER CUNI CATALYSTS SUPPORTED ON MESOPOROUS MATERIALS: EFFECT OF Ni/Cu MOLAR RATIO | en_US |
Collection(s) : | Communications internationales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
OUCHDI.pdf | 57,03 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.