Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/14476
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | KADDOUR, Fatima | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-08T10:12:15Z | - |
dc.date.available | 2019-10-08T10:12:15Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-13 | - |
dc.identifier.citation | salle des thèses | en_US |
dc.identifier.other | MS-540-113-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/14476 | - |
dc.description.abstract | This work has been divided in the study of two main topics. The first part was devoted to the study of nanostructured materials which present a real potential in catalysis. Our first objective was the synthesis of mesoporous materials, titanosilicates in strong acidic media by assembly of preformed Ti- MFI precursors with triblock copolymer of the pluronic type (P123) by a two steps procedure. This study clearly shows that these mesoporous materials have a hexagonal structure with uniform mesopores and that the mesoporous walls contain the Ti-MFI structure building units. The second objective of this first part concerns the preparation of silver catalysts supported on mesoporous titanosilicates; we have shown that the mesoporous structure has not been altered after silver deposition . The second part of this study concerns the cyclohexene oxidation in the liquid phase on Ag/mesoporous oxide catalysts. | en_US |
dc.description.sponsorship | Ce travail de mémoire est divisé en deux volets. Le premier volet est une contribution à l’étude de matériaux nanostructurés présentant un potentiel principalement dans le domaine de la catalyse. Le premier objectif de ce premier volet est la synthèse des matériaux mésoporeux, titanosilicates, en milieu acide par assemblage de nanoparticules de zéolithe Ti-MFI-20 autour du copolymère tribloc de type pluronic(P123) via la procédure à deux étapes. Les différentes techniques de caractérisation mettent bien en évidence que ces matériaux sont mésoporeux et de structure hexagonale et que les murs mésoporeux contiennent des unités primaires de zéolithe Ti-MFI-20. Le deuxième objectif de ce premier volet concerne la préparation des catalyseurs à base d’argent supportés sur les titanosilicates mésoporeux ; nous avons montré que la structure mésoporeuse n’est pas altérée après dépôt de l’argent. Le deuxième volet de cette étude concerne l’oxydation en phase liquide d’une molécule organique modèle le cyclohexène. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | 08-09-2019 | en_US |
dc.subject | mesoporous oxides, titanosilicates, silver, oxidation, cyclohexene. | en_US |
dc.subject | oxydes mésoporeux, titanosilicates, argent, oxydation, cyclohexène | en_US |
dc.title | Préparation et caractérisation des catalyseurs à base d’argent, application en catalyse d’oxydation. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Preparation-et-caracterisation-des-catalyseurs-a-base-dargent..pdf | CD | 3,09 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.