Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/14387
Titre: | أثر أنظمة سعر الصرف على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، دراسة نظرية ونمذجة قياسية باستخدام معطيات البانل |
Auteur(s): | Kara,Ibrahim |
Mots-clés: | نظام سعر الصرف، الاستثمار الأجنبي المباشر، البانل الساكن، البانل الديناميكي |
Date de publication: | 17-jui-2019 |
Editeur: | university of tlemcen |
Collection/Numéro: | 2018-2019 |
Résumé: | تهدف هذه الأطروحة الى دراسة و تحليل العلاقة بين أنظمة سعر الصرف و تدفقات الاستثمار الأجنبية بالنسبة لدول BRICS ، 8 دول من مجموعة MENA و 13 دولة من دول منطقة اليورو خلال الفترة ) 1990 - 2015 ( ، حيث تم استخدام نماذج البانل الساكنة و الديناميكية و مقدرات المربعات الصغرى الديناميكية Dols ، المربعات الصغرى المصححة كليا FMOLS و مقدرات وسط المجموعة المدمجة PMG لتقدير العلاقات في الأجل الطويل و نماذج تصحيح الأخطاء للبانل، بالإضافة الى اختبارات العلاقات السببية ل Dumitrescu Hurlin ، أكدت لنا النتائج تفوق نظام الاتحاد النقدي في جلب الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بأنظمة سعر الصرف الأخرى |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/14387 |
Collection(s) : | Doctorat en Science Economique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر-أنظمة-سعر-الصرف-على-استقطاب-الاستثمار-الأجنبي-المباشر،-دراسة-نظرية-ونمذجة-قياسية-باستخدام-معطيات-البانل.pdf | 13,25 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.