Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/14340
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benabdellah, Khadra | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-11T08:09:19Z | - |
dc.date.available | 2019-07-11T08:09:19Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-27 | - |
dc.identifier.citation | salle des thèses | en_US |
dc.identifier.other | MS-540-106-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/14340 | - |
dc.description.abstract | Le principal objectif de cette étude est un diagnostic de la qualité d’eaux souterraines de la région de Tlemcen. L’analyse de la qualité physico-chimique a porté sur 20 échantillons prélevés de puits et de sources de différentes nappes aquifères exploitées dans la région, utilisées pour la consommation humaine. Les résultats obtenus ont montré que l’eau de source montre une légère variation de ces teneurs en nitrate, et les puits ont des teneurs en nitrate au-dessus des normes fixées par l’OMS (50 mg/l). L’étude des paramètres de pollution a mis en évidence qu’il y avait un excès dans la concentration des nitrates. Cela peut probablement être dû à la proximité de terres agricoles. À cet effet, l’évaluation continue de la qualité de l’eau est impérative et un traitement pour réduire la détérioration de la qualité des eaux et éliminer les problèmes de santé peut s’avérer nécessaire. | en_US |
dc.description.sponsorship | The main objective of this study is a diagnosis of groundwater quality in the region of the river. The analysis of physico-chemical quality was carried out on 20 samples taken from wells and sources of different aquifers exploited in the region, used for human consumption. The results obtained showed that the source water shows a slight variation in these nitrate levels, and the wells have nitrate levels above the WHO standards (50 mg/l). The study of the pollution parameters showed that there was an excess in the concentration of nitrates. This can probably be due to the proximity of farmland. To this end, the continuous assessment of water quality is imperative and treatment to reduce the deterioration in water quality and eliminate health problems may be necessary. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university of tlemcen | en_US |
dc.subject | chromatographie ionique, eaux souterraines, qualité physico-chimique, l’Organisation Mondiale de la Santé. | en_US |
dc.subject | ionic chromatography, groundwater, physico-chemical quality, World Health Organization. | en_US |
dc.title | Contribution à l’analyse des nitrates, chlorures et sulfates par chromatographie ionique dans les eaux de sources et de puits de la région de Tlemcen. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Contribution_a_lanalyse_des_nitrates_chlorures_et_sulfates_par_chromatographie_ionique.pdf | CD | 3,44 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.