Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/14168
Titre: | etude de l'influance de la concentration de h2o et co2 sur la densité des oxydes d'azote |
Auteur(s): | khebichat, mohammed |
Mots-clés: | nitrogen oxides*discharge crown*non-équilibrium plasma*hydrodynamic model Oxydes d'azote décharge courounne plasma hors équilibre modèle hydrodynamique |
Date de publication: | 26-jui-2018 |
Editeur: | 08-05-2019 |
Référence bibliographique: | salle des theses |
Résumé: | in this work, we propose to numerically simulate the influnce of the concenttration of h2o and co2 on the spatio-temporal evolution of the density of certin nitrogen oxides present in the gaseous mixture (n2/o2/h2o/co2) which is subjected to crown dicsharge at atmosphéric pressure.the gas chemistry takes into account 21 species (the radicales N,o,oh, the ground-state molecules.../ |
Description: | cd |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/14168 |
Collection(s) : | Master en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
etude-de-linfluence-de-la-cocentration-de-H2O-et-CO2-sur-la-densité-des-oxydes-d'azote.pdf | CD | 21,93 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.