Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/14144
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Halabi, Zoubeyda | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-29T10:01:06Z | - |
dc.date.available | 2019-04-29T10:01:06Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/14144 | - |
dc.description.abstract | dans le marketing de consommateur le pays d'origine de la marque offre souvent les les principaux points de différenciation entre les offres concurrentielles donc ils peuvent être essentiels pour produire des résultats positifs pour la marque que pour le consommateur. l'objectif principal de notre recherche est examiné les effets directs de l'image du pays d'origine des téléphones mobile sur les variables de la relation marque-consommateur et d'origine des téléphones mobile sur les variables de la relation marque-consommateur et l'effet de la relation délocalisée sur les intentions d'achat des consommateurs algériens. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | university of tlemcen | - |
dc.relation.ispartofseries | 2017-2018 | - |
dc.subject | pays d'origine,relation marque-consommateur,l'intention d'achat,délocalisation,consomateur | en_US |
dc.title | L'impact de l'image du pays d'origine des téléphones mobile sur la relation marque-consommateur et l'effet des produits hybrides sur les intentions d'achat en algerie | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat en Marketing |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
L'impact_de_l'image_du_pays_d'origine_des_téléphones_mobile_sur_la_relation_marque-consommateur_et_l'effet_des_produits_hybrides_sur_les_intentions_d'achat_en_algerie | 3,05 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.