Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/14140
Titre: | Contribution du champ électrique réduit sur la conversion des oxydes d'azote |
Auteur(s): | SEKRANE, Zahra |
Mots-clés: | • Nitrogenoxides • corona discharge • Reactif plasma • chemicalkinetic Oxydes d’azote • Décharge couronne • Plasma réactif • cinétique chimique |
Date de publication: | 27-jui-2018 |
Editeur: | 28-04-2019 |
Référence bibliographique: | salle des theses |
Résumé: | 6 summary In this work, we propose to numerically simulate the spatio-temporal evolution of the density of certain nitrogen oxides present in the gaseous mixture (76% of N2 -10% of O2 - 7% of H2O and 7% of CO2) which is subject to a crown discharge. We were interested in studying the influence of the reduced electric field E / N (E electric field, N the density of the neutrals) on the chemical kinetics of this mixture. The gas chemistry takes into account 17 species (the radicals N, O , H, OH, the ground state molecules N2, O2, H2O, CO2, O3, H2, HNO3, the nitrogen oxides NO, N2O, NO2, NO3, N2O5, and the electrons) reacting with one another 80 selected chemical reactions. The obtained resulted show an evolution closely related to the reduced electric field |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/14140 |
Collection(s) : | Master en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Contribution-du-champ-electrique-reduit-sur-la-conversion-des-oxydes-dazote.pdf | CD | 2,12 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.