Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/14008
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | FERROUI, Zakaria | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-20T11:12:17Z | - |
dc.date.available | 2019-02-20T11:12:17Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-08 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/14008 | - |
dc.description.abstract | Dans le cadre du développement du management de la qualité en entreprise, chaque structure doit avoir sa propre démarche qualité, concourant à l’objectif général de l’entreprise, en particulier la structure maintenance. Cette dernière est directement concerné par le management de la qualité dans tous ces processus, notamment lors d’une démarche de certification ISO 9001, ainsi de nouvelles méthodes de travail, de structuration (5M) et d’organisation sont adaptées afin d’améliorer les performances de la maintenance, par conséquent celles de l’entreprise. L’objectif principal de ce mémoire est d’explorer les méthodes et moyens d’optimisation du processus maintenance par le management de la qualité et de développer une approche pour l’implantation de ce dernier en maintenance dans des entreprises Algériennes de production. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Qualité - Processus - 5M - Optimisation - Certification. | en_US |
dc.title | Approche de développement du management de la qualité dans le processus maintenance | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Génie Mécanique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ms.GM.Ferroui.pdf | 6,6 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.