Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/13971
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | OURIMCHI, Omar | - |
dc.contributor.author | HAMMAD, Younes | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-14T10:58:50Z | - |
dc.date.available | 2019-02-14T10:58:50Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-12 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/13971 | - |
dc.description.abstract | La production de l’eau potable par osmose inverse est un investissement économique et stratégique afin de subvenir aux besoins de l’être humain, l’agriculture et l’industrie Le dimensionnement d’une telle station demande des études approfondies, sur les réseaux hydrauliques, les performances des pompes selon nos besoins. Notre travail consiste à étudier le fonctionnement de la station de dessalement de Souk Tleta, calculer les pertes de charges au niveau des conduites principales, trouver le point de fonctionnement entre ces pertes et les performances des pompes, voir de près certains phénomènes qui influencent sur le débit d’eau, et enfin proposer des solutions. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Ultrafiltration, osmose inverse, station de pompage de l'eau de mer | en_US |
dc.subject | point de fonctionnement, la station de pompage, eau potable | en_US |
dc.title | Etude et amélioration du débit d’eau de la station de dessalement de Soul Tleta | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Génie Mécanique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ms.GM.OURIMCHI +HAMMAD.pdf | 6,6 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.