Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/12793
Titre: | التضخم و النمو الاقتصادي. تقدير عتبة التضخم دراسة قياسية مقارنة لدول المغرب العربي 1980-2014 |
Auteur(s): | Chelloufi, Omir |
Mots-clés: | التضخم، النمو الاقتصادي، عتبة التضخم، علاقة غير خطية، PTR، PSTR |
Date de publication: | 13-jui-2018 |
Editeur: | university of tlemcen |
Collection/Numéro: | 2017-2018 |
Résumé: | هدفت هذه الرسالة الى دراسة العلاقة غير الخطية بين التضخم و النمو الاقتصادي في دول المغرب العربي من خلال تقدير عتبة التضخم خلال فترة 1980-2014 باستخدام مجموعة من المتغيرات التي فرضتها علينا الاظرية الاقتصادية و الدراسات السابقة في هذا المجال. و من اجل تحقيق هذا الهدف استخدمنا نموذجين لتقدير عتبة التضخم . نموذج العتبة بانل ذو الانتقال الفوري. و نموذج العتة بانل ذو الانتقال السلس و محاولو اجراء مقارنة بين النموذجين. و قد توصلت الدراسة إلى وجود أثر لعتبة التضخم و ملائمة النموذج الغير خطي في تفسير العلاقة بين التضخم و النمو الإقتصادي في دول المغرب العربي لكلا النموذجين، أين حددت مستوى العتبة عند مستوى 7.5% بالنسبة لنموذج PTR و 6.25% لنموذج PSTR، و في كلتا النموذجين كانت لمعدلات التضخم التي تفوق مستويات العتبة أثر سلبي قوي على النمو الإقتصادي، في حين أن المعدلات الأقل من مستويات العتبة تكون لها تأثير إيجابي على النمو الإقتصادي في نموذج PTR و لن تكون لها أي تأثير على النمو في نموذج PSTR. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/12793 |
Collection(s) : | Doctorat en Science Economique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
التضخم-و-النمو-الاقتصادي.-تقدير-عتبة-التضخم-دراسة-قياسية-مقارنة-لدول-المغرب-العربي-1980-2014.pdf | 3,92 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.