Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/12143
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boudjemaa, Faris | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-07T11:22:57Z | - |
dc.date.available | 2018-01-07T11:22:57Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-21 | - |
dc.identifier.citation | Salle des thèses | en_US |
dc.identifier.other | MS-543-30-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/12143 | - |
dc.description.abstract | Les vitamines sont des éléments essentiels à la croissance et au développement harmonieux de l'organisme. Par ailleurs, leur carence constitue un problème majeur de la santé publique et a des conséquences sur le développement socioéconomique de la famille en particulier et de la communauté en général. Parmi les nombreuses méthodes physico-chimiques à la disposition de l'analyste, la polarographie impulsionnelle différentielle occupe une place particulière dans les méthodes d'analyse, elle est utilisée ici pour déterminer la teneur en vitamine C dans les jus de fruits commercialisés en Algérie. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | 07-01-2018 | en_US |
dc.subject | Polarographie impulsionnelle différentielle ; Vitamine C | en_US |
dc.title | Détermination polarographique de la vitamine C dans quelques jus de fruits commercialisés en Algérie. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Determination-polarographique-de-la-vitamine-C-dans-quelques-jus-de-fruits-commercialises-en-Algerie.pdf | CD | 2,4 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.