Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/12013
Titre: | Contribution a l’étude phytochimique de quelques métabolites secondaires (tanins, flavonoïdes, alcaloïdes) du calice de Carlina acaulis de la région de Tlemcen |
Auteur(s): | DJEFFEL, Hana Latifa |
Mots-clés: | Carlina acaulis , calice , tanins, flavonoïdes ,alcaloïdes , Tlemcen |
Date de publication: | 20-déc-2017 |
Résumé: | Le matériel végétal de notre travail c’est le calice de Carlina acaulis L récolté dans la région de Tlemcen. Le rendement des extraits bruts des solvants méthanol et acétone du calice de Carlina acaulis ont révélés les pourcentages suivants : 20,18% et 18,22% respectivement, pour les rendements des flavonoïdes, tanins et alcaloïdes au niveau du calice sont estimés a 13,88% ,3% et 0,88% respectivement. Le dosage spectrophotométrieque des polyphénols totaux par la méthode su Folin-Ciocalteu est estimé a 662mg/100g suivie par les tanins condensés et hydrolysable estimés tout deux a 1,2mg/100g et 4,5mg/100g respectivement, en dernier le dosage des flavonoïdes réalisé avec la méthode du trichlorure d’aluminium (AlCl3) estimé a 240mg/100g. ce qui montre que le calice de Carlina acaulis est plus riche en flavonoïdes. Mots clés : Carlina acaulis , calice , tanins, flavonoïdes ,alcaloïdes , Tlemcen Summary : The plant material of our work it is the chalice of Carlinaacaulis L collected in the region of Tlemcen. The yield on the raw extracts of solvents methanol and acetone of the chalice of Carlinaacaulis revealed the following percentages: 20,18 % and 18,22 % respectively, for the yields on flavonoids, tannins and alkaloids at the level of the chalice are estimated13,88 %, 3 % and 0,88 % respectively. The spectrophotometricdetermination total polyphenols by the method known Folin-Ciocalteu is estimatedhas 662mg / 100g followed by the condensed tannins and everything two has 1,2mg / 100g and 4,5mg / 100g respectively, lastly the dosage of flavonoids realized with the method of the trichloride of aluminium estimated( AlCl3) has 240mg / 100g. What shows that that the chalice of Carlinaacaulis is richer in flavonoids. Keywords : Carlina acaulis, chalice, tannins, flavonoids , alkaloids, Tlemcen المواد النباتیة من عملنا ھو كأس من كارلینا اكوتیس للحصاد في منطقة تلمسان. العائد من استخراج النفط الخام من المیثانول والمذیبات والأسیتون acaulis ٪ كارلینا كأس كشفت النسب المئویة التالیة: 20.18 ٪ و 18.22 ، على التوالي، والمحاصیل مركبات الفلافونوید والعفص وقلویدات مستوى الكأس وتشیر التقدیرات إلى 13 ٪88 و 3٪ و 0.88 ٪ على التوالي. تحدید إجمالي البولیفینول من طریقة فولین-سیوكھلتو یعرف قدر 662mg / 100G تلیھا مكثف وقدرت العفص كل سنتین إلى 1.2 ملغ / 100 غ و 4.5 ملغ / 100 G على التوالي، إجراء فحص آخر فلافونیدات مع أسلوب من الألومنیوم ثلاثي كلورید (AlCl3) یقدر ذلك 240 mg / 100G. مما یدل على ان الكأس من كارلینا acaulis أكثر ثراء في فلافونیدات . كلمات البحث: كارلینا اكولیس، الكأس، العفص، الفلافونوید، قلویدات، تلمسان |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/12013 |
Collection(s) : | Master en Biologie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DJEFFEL.PDF | 4,17 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.