Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/11639
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ziani, Mohammed El Amin | - |
dc.contributor.author | Zioueche, Abdelkader | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-27T12:02:32Z | - |
dc.date.available | 2017-11-27T12:02:32Z | - |
dc.date.issued | 2013-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/11639 | - |
dc.description.abstract | La détermination des paramètres mécaniques, notamment modules de déformation des sols et la connaissance de leur évolution des petites aux grandes déformations, et de leur variation suivant les chemins de contraintes prennent un rôle importants. Il s’agit d’une contribution bibliographique et étude expérimentale dans ce domaine. Les résultats obtenus montrent clairement la sensibilité des modules de déformation aux différentes techniques de prélèvement ainsi que aux différents modes d’interprétation. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Rhéologie, Essai triaxial, Oedomètre, Pressiomètre, Surface de charge. | en_US |
dc.subject | Module de déformation. | en_US |
dc.title | ANALYSE DES TECHNIQUES DE DÉTERMINATION DES MODULES DE DÉFORMATIONS EN GÉOTECHNIQUE. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
SYNTHESIS_OF_MESOPOROUS_COBALT_SILICATES_MOLECULAR_SIEVES_IN_STRONG_ACIDIC_MEDIA_BY_ASEEMBLY_OF_PREFORMED_CRS1_PRECURSORS_WITH_TRIBLOCK_COPOLYMER.pdf | 6,61 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.