Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/11617
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ELAISSOUF, Ahmed | - |
dc.contributor.author | KHEBCHI, Abderrahim | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-26T11:55:07Z | - |
dc.date.available | 2017-11-26T11:55:07Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-19 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/11617 | - |
dc.description.abstract | Les phénomènes perturbateurs pouvant apparaitre au niveau des réseaux électrique qu’ils soient de types courants ou tensions peuvent affecter fortement des appareillages connectés. Plusieurs solutions de dépollution des réseaux électriques ont été proposées dans la littérature, s’elles qui répondent à ces perturbations de type tension est le FAS. L’objectif visé à travers notre mémoire est : l’étude d’un filtre actif série et les différentes méthodes d’identification des tensions de référence que ce soit par la méthode des puissances instantanée et la PLL ainsi que le contrôle de l’onduleur de tension par la commande hystérésis. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Qualité de l’énergie dans les réseaux électriques-Etude et simulation d’un FAS en présence de perturbations coté charge | en_US |
dc.subject | modélisation de filtre actif série-Etude et simulation d’un FAS en présence de perturbations coté source | en_US |
dc.title | Etude et simulation d'un Filtre Actif Série | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Electronique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ms.ELN.Elaissouf+Khebchi.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.