Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/11087
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | KADDOUR, Abdellah | - |
dc.contributor.author | MOULESSEHOUL, Abderrahmane | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T10:28:33Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T10:28:33Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-22 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/11087 | - |
dc.description.abstract | L’objectif de ce travail est l’étude et analyse d’un commutateur optique 1x2, basé sur des coupleurs 3dB directionnels et un interféromètre de Mach-Zehnder à l’aide du logiciel OptiBPM. L’effet électro-optique est appliqué sur ce dispositif pour le déplacement spatial d’un signal à l’entrée vers les deux ports de sorties du routeur. Grace à un travail d’optimisation, une tension de commutation de 6.8 V a été obtenue pour réaliser un routage électro-optique caractérisé par un niveau d’isolation supérieur à 20 dB et une perte d’insertion presque nulle. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Routage Optique, effet électro-optique, Interféromètre de Mach-Zehnder | en_US |
dc.subject | Coupleurs optiques. | en_US |
dc.title | Etude et simulation d’un routeur optique avec OptiBPM | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Télécommunication |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ms.Tel.Kaddou+Moulessehoul.pdf | 10,67 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.