Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/10876
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENDAHMA, Nadia | - |
dc.contributor.author | ZEGHOUDI, Ammara | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-26T08:17:59Z | - |
dc.date.available | 2017-10-26T08:17:59Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-21 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/10876 | - |
dc.description.abstract | Ce mémoire a été consacré à la conception de nouvelles topologies des antennes multi-bandes et les filtres basées sur le principe des fentes DGS( Defected Ground Structure). La conception des antennes utilisant le logiciel CST Microwave Studio, se base essentiellement sur la variation de la forme de l‟antenne et les propriétés physique et géométriques du substrat afin d‟avoir une structure qui résonne dans les fréquences désirées pour des applications précises. En employant des fentes DGS de différentes formes des résultats performants ont été obtenus en termes d‟adaptation et de rejection. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | CST Microwave Studio, simulation. | en_US |
dc.subject | antenne multi-bandes, les filtres, la technologie DGS(Defected Ground Structure) | en_US |
dc.title | Optimisation des Antennes Multi-bandes à Plan de masse Partiel et les Filtres | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Télécommunication |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ms.Tel.Bendahma+Zeghoudi.pdf | 6,27 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.