Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/1077
Titre: | ETUDE COMPARATIVE D’UN BLINDAGE ELECTROMAGNETIQUE A BASE DE POLYMERES CONDUCTEURS COMPOSITES EN CHAMPS PROCHE ET LOINTAIN |
Auteur(s): | HEDDAR, Soumia |
Mots-clés: | Polymères conducteurs composites blindage électromagnétique efficacité fréquence de la source de rayonnement champ proche champ lointain |
Date de publication: | 2011 |
Résumé: | Ce travail, est une contribution à l’étude théorique de l’efficacité du blindage électromagnétique à base de polymères conducteurs composites en champs proche et lointain. Dans ce cadre, nous réalisons une étude comparative d’un blindage électromagnétique à base des polymères conducteurs composites polyéthylène haute densité/trioxyde de vanadium et du polyéthylène basse densité/trioxyde de vanadium en champs proche et lointain. A cet effet, nous examinons, respectivement, l’influence de la fréquence de la source du rayonnement, de l’épaisseur de l’écran, de la fraction volumique des inclusions conductrices et de la distance entre la source de rayonnement et l’écran de blindage sur l’efficacité du blindage électromagnétique en champs proche et lointain. Ce mémoire s’articule autour d’une introduction, deux chapitres et une conclusion générale. Le premier chapitre, est une présentation des concepts scientifiques essentiels que nous avons utilisés dans notre travail. Nous y rappelons les notions de polymères conducteurs, d’ondes électromagnétiques, du spectre électromagnétique, de blindage électromagnétique et des équations mathématiques concernant le calcul de l’efficacité de blindage électromagnétique en champs proche et lointain. Le deuxième chapitre, constitue notre contribution personnelle. Dans ce chapitre, nous examinons successivement les effets de la fréquence de la source de rayonnement, de l’épaisseur de l’écran, de la fraction volumique des inclusions conductrices et de la distance entre la source de rayonnement et l’écran de blindage sur les atténuations dues à l’absorption A (dB), à la réflexion R (dB) et l’efficacité globale SE (dB) du blindage électromagnétique en champs proche et lointain. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/1077 |
Collection(s) : | Magister en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Chapitre2-4.pdf | 295,18 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Introduction-generale.pdf | 132,65 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Conclusion-generale.pdf | 163,63 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
perspectives.pdf | 99,46 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
REFERENCES1.pdf | 159,43 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
REFERENCES2.pdf | 148,68 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Resume.pdf | 210,05 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Table-des-matiere.pdf | 127,76 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
page-de-garde.pdf | 103,16 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Chapitre1.pdf | 723,45 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Chapitre2-1.pdf | 121,86 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Chapitre2-2.pdf | 293,25 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Chapitre2-3.pdf | 344,49 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Annexe.pdf | 182,46 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.