Synthèse des hydroxydes doubles lamellaires, caractérisation et application en dépollution
| dc.contributor.author | Benahmed, Imane | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-09-29T12:15:59Z | en_US |
| dc.date.available | 2024-09-29T12:15:59Z | en_US |
| dc.date.issued | 2024-06-06 | en_US |
| dc.description.abstract | La pollution de l'eau par les colorants représente un problème environnemental majeur, particulièrement dans les régions industrialisées. Ces colorants peuvent causer des dommages écologiques et sanitaires. Par conséquent, il est crucial de développer des méthodes efficaces pour l'élimination des colorants des eaux usées, tels que l’adsorption par les hydroxydes doubles lamellaires. Ce travail est basé sur la synthèse des HDLs par coprécipitation, la caractérisation de ces matériaux et d’étudier leur capacité d’adsorption du colorant méthyle orange. Les résultats expérimentaux ont montré que les HDLs émergent comme une solution prometteuse pour l'adsorption et l’élimination de ce polluant, offrant une voie durable pour la dépollution des eaux. | en_US |
| dc.identifier.citation | 004 Master Chimie | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/23110 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.subject | HDL, adsorption, méthyle orange, colorant, caractérisation | en_US |
| dc.title | Synthèse des hydroxydes doubles lamellaires, caractérisation et application en dépollution | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Synthese_des_hydroxydes_doubles_lamellaires,_caracterisation_et_application_en_depollution.pdf
- Size:
- 2.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: