Conception d'une Antenne Patch en Fonctionnement Multi-bandes Inspirée des Méta-matériaux
| dc.contributor.author | Benachour, Warda | en_US |
| dc.contributor.author | Allali, Hanane | en_US |
| dc.date.accessioned | 2021-05-10T12:04:35Z | en_US |
| dc.date.available | 2021-05-10T12:04:35Z | en_US |
| dc.date.issued | 2020-09-30 | en_US |
| dc.description.abstract | Les développements technologiques en télécommunication et microondes tendent depuis plusieurs années vers la miniaturisation des circuits, une réduction des coûts, des masses et des pertes dans ces dispositifs. Les métamateriaux s’inscrivent tout à fait dans cette mouvance et font à l’heure actuelle l’objet de nombreux sujets de recherche avec des applications directes dans l’industrie. Ce mémoire a été consacré à l’étude des structures métamateriaux et leurs applications à la conception des antennes multi-bandes. Des résultats performants ont été obtenus en termes de, d’adaptation et de bande passante. Les différentes simulations ont été achevées en employant le simulateur CST Microwave Studio. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/16446 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.subject | Métamateriaux , Rrésonateur en anneau fendu complémentaire | en_US |
| dc.subject | antennes multi-bandes. | en_US |
| dc.title | Conception d'une Antenne Patch en Fonctionnement Multi-bandes Inspirée des Méta-matériaux | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Conception_d'une_Antenne_Patch_en__Fonctionnement_Multi-bandes_Inspiree_des_Meta-materiaux.pdf
- Size:
- 2.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: