Calage d’un Modèle couplé des BRM (ASM1-2ND/membranaire) sur des données expérimentales
| dc.contributor.author | Talal, Taha Yacine Kabir | |
| dc.contributor.author | Okacha, Ounedjela | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T11:42:00Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T11:42:00Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-09 | |
| dc.description.abstract | En réponseàlararéfactioncroissantedesressourceseneau,laréutilisationdeseaux usées traitéess’imposecommeunesolutiondurableetstratégique.Cetravailderecherche s’inscrit danscettedynamiqueetportesurledéveloppementetletestd’unebibliothèque de modèlescouplésdécrivantlesprocessusbiologiquesetphysiquesdesbioréacteursà membranes(BRM).Ilinclutégalementlecalagedel’undecesmodèlesàpartirdedonnées expérimentales,afind’améliorersaprécisionetsonapplicabilité.Cetteapprocheviseà approfondir lacompréhensiondufonctionnementdesBRM,àoptimiserleursperformances et àcontribueràunegestionplusefficienteetdurabledesressourceseneau. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/25256 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | University of Tlemcen | |
| dc.relation.ispartofseries | N°inventaire 2837 | |
| dc.subject | Flexibilité | |
| dc.subject | Modélisation | |
| dc.subject | Réutilisation | |
| dc.subject | Optimisation | |
| dc.subject | Calage | |
| dc.subject | BRM | |
| dc.subject | Traitementdeseauxusées | |
| dc.subject | ModèleASM | |
| dc.subject | Colmatage. | |
| dc.title | Calage d’un Modèle couplé des BRM (ASM1-2ND/membranaire) sur des données expérimentales | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Calage_d’un_Modele_couple_des_BRM_(ASM1-2NDmembranaire)_sur_des_donnees_experimentales.pdf
- Size:
- 4.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: