Elaboration et caractérisation d’un matériau composite polymère-ZnO.
| dc.contributor.author | Zoubir, Ibtissam | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018-01-10T08:35:53Z | en_US |
| dc.date.available | 2018-01-10T08:35:53Z | en_US |
| dc.date.issued | 2017-07-02 | en_US |
| dc.description.abstract | Ce travail est basé sur l'élaboration et caractérisation de matériaux composite de type copolymère/ ZnO, ce matériau composite est élaboré à partir de la méthode de photopolymérisation à partir d'une solution réactive composée de deux monomères EHA et HEMA, d'un agent réticulant le HDDA et d'un photo-amorceur le Darocur, avec un taux variable de EHA pour la copolymérisation (5%, 25%, 50%). La caractérisation par les techniques de la spectroscopie infra-rouge (FTIR), l'analyse enthalpique DSC et le zeta-sizer, a permis de vérifier et confirmer l'obtention d'un matériaux composite de type copolymère (EHA/ HEMA) et ZnO sous forme d'une pastille. | en_US |
| dc.identifier.citation | Salle des thèses | en_US |
| dc.identifier.other | MS-530-25-01 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/12247 | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.subject | matériau composite: copolymère/ ZnO, photo-polymérisation, copolymère EHA/ HEMA, caractérisation IR (FTIR), DSC, zeta-sizer. | en_US |
| dc.title | Elaboration et caractérisation d’un matériau composite polymère-ZnO. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Elaboration-et-caracterisation-dun-materiau-composite-polymere-ZnO.pdf
- Size:
- 3.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: