Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/9614
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mansouri, Dalila | - |
dc.contributor.author | Koraib, Ali | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-06T09:18:10Z | - |
dc.date.available | 2017-03-06T09:18:10Z | - |
dc.date.issued | 2015-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/9614 | - |
dc.description.abstract | L’objectif de ce mémoire est de présenter des modèles éléments finis en trois dimensions (3D) simples et précis capables de prédire le comportement réel des joints poutre-poteau métalliques soumis à des charges monotones et cycliques. Le logiciel ANSYS est utilisé pour modéliser l’assemblage. L’assemblage par platine d’about est un type important dans les connexions poteau poutre, cependons elle présente une compléxité dans l’analyse, et en raison du nombre de composants de raccordement et de leur comportement non-linéaire héritable. Les modèles sont chargés cycliquement en appliquant un signal sismique de Boumerdès 2003.Les résultat sont présentés en terme de courbes moment rotation et des déformés de l’assemblage. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Tlemcen | - |
dc.subject | Éléments finis, plaque boulonnée, assemblage, comportement non-linéaire. | en_US |
dc.title | Modélisation des assemblages métalliques en zone sismique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Modelisation_des_assemblages_metalliques_en_zone_sismique.pdf | 3,94 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.