Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/9608
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAHMOUDI, Nesrine | - |
dc.contributor.author | BABA AHMED, Farah | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-06T08:40:22Z | - |
dc.date.available | 2017-03-06T08:40:22Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-14 | - |
dc.identifier.other | MS-003-180-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/9608 | - |
dc.description.abstract | L’entreposage de données est une phase du processus décisionnel qui supporte efficacement le processus OLAP, il est né dans les entreprises pour l’aide à la prise de décision. Ainsi, les principaux utilisateurs de ces technologies font partie intégrante de l’entreprise, Nous pouvons citer les secteurs qui peuvent tirer profit des outils d’aide à la décision comme les banques et les assurances, ainsi que ceux de l’automobile et des institutions médicales. La réalisation de l’entrepôt de données au sein de la BADR BANK, facilitera la prise de décision, et donnera une vision plus claire sur la situation des crédits octroyés, en donnant la possibilité aux décideurs de connaitre la rentabilité économique et financière de chaque agence donc la rentabilité par région, de savoir lequel des crédits est à financer le plus ou le moins. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | 06/03/2016 | en_US |
dc.subject | Conception et exploitation d’un entrepôt de donnée au sein de la banque BADR | en_US |
dc.title | Conception et exploitation d’un entrepôt de donnée au sein de la banque BADR. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master SIC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Conception-et-exploitation-dun-entrepot-de-donnee-au-sein-de-la-banque-BADR.pdf | CD | 2,69 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.