Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/955
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | FATMI, Abdelhamid | - |
dc.date.accessioned | 2012-06-03T14:26:55Z | - |
dc.date.available | 2012-06-03T14:26:55Z | - |
dc.date.issued | 2011-06-22 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/955 | - |
dc.description.abstract | Cette étude porte sur le calcul de la fonction de partition interne des certaines espèces (Monoatomique, diatomique, polyatomique), ces fonctions sont sensiblement croissantes et stationnaires dans certaines intervalles de température. Pour les molécules diatomique les niveaux excités deviennent de plus en plus peuplés des que la température augmente. Et même pour les molécules polyatomiques linéaires les valeurs obtenues sont croissant en fonction de la température. Le rôle important de la fonction de partitions résides dans le calcul des probabilités, des valeurs moyennes de certaines grandeurs physiques. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Plasma. | en_US |
dc.subject | Molécules. | en_US |
dc.subject | Fonction de partition | en_US |
dc.subject | Plasma thermique | en_US |
dc.subject | Propriétés thermodynamiques | en_US |
dc.title | Etude des propriétés thermodynamiques d’un plasma faiblement ionisé | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Collection(s) : | Master en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude-des-proprietes-thermodynamiques-dun-plasma-faiblement-ionise.pdf | 824,14 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.