Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/9448
Titre: | L’ETUDE DU FONCTIONNEMENT DE LA STEP DE SIDI BEL ABBES PAR LE PRINCIPE A BOUES ACTIVEES |
Auteur(s): | Derar, AHMED BRAHIM TALEB, Ilyes |
Mots-clés: | Station d’épuration, Eaux usées, Sidi Bel Abbes Boues activées, performances. |
Date de publication: | 2014 |
Résumé: | La préservation des ressources hydriques est l’un des problèmes majeurs qui pèse sur notre environnement. Pour mieux préserver cette richesse, de nombreux pays procèdent à l’épuration des eaux usées (domestiques et /ou industrielles) et à leur réutilisation. La culture de l’épuration de l’eau en Algérie est très nouvelle, elle est régie par l’office national d’assainissement (ONA), crée en 2001 sous la tutelle du ministère des ressources en eau qui dirige plusieurs STEP. Cette étude comporte un ensemble d’analyses physico-chimiques réalisées au niveau de la station d’épuration de la région Sidi Bel Abbes. L’objectif de cette étude est de mesurer, pendant une période déterminée, les charges polluantes reçue et rejetées par la station d’épuration de Sidi Bel Abbes, pour en évaluer son efficacité. Le contrôle de la station comportera le suivi de l’ensemble des paramètres (MES, DBO, DCO, PH, …) permettant de justifierle bon fonctionnement des installations et leur fiabilité |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/9448 |
Collection(s) : | Master en Hydraulique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MS.Hyd.Derrar+Taleb.PDF.pdf | 47,38 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.