Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/9382
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | KHEDIM, Sihem | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-12T11:32:10Z | - |
dc.date.available | 2017-01-12T11:32:10Z | - |
dc.date.issued | 2005-09-28 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/9382 | - |
dc.description.abstract | Diagnostic optique de densité et de température dune décharge couronne baignant dans un gaz azote . | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | 12/01/2016 | en_US |
dc.subject | Courant-Plasmas | en_US |
dc.title | Diagnostic optique de densite de temperature dune decharge couronne bazignant dans un milieu Gazeux | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Magister en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Diagnostic_optique_de_densite_de_temperature_dune_decharge_couronne_bazignant_dans_un_milieu_Gazeux.pdf | CD | 7,35 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.