Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/9251
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | OUHADJ, FATIMA ZOHRA | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-04T09:06:06Z | - |
dc.date.available | 2017-01-04T09:06:06Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-19 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/9251 | - |
dc.description.abstract | Ce travail évoque une description théorique d’un capteur à résonance plasmon de surface. C’est un dispositif monocouche dont la réponse optique est analysée en réflexion totale d’une onde TM de longueur d’onde dans le spectre visible. Dans deux types de modèles pour les propriétés optiques d’un matériau conducteur (en contact avec un diélectrique) sont présentés pour dégager le potentiel du capteur RPS. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | 04/01/2017 | en_US |
dc.subject | Capteur à résonance plasmon de surface, réflexion totale | en_US |
dc.title | Effets de poropsité sur les propriétés optiques de l'argent | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Effets-de-poropsite-sur-les-proprietes-optiques-de-largent.PDF | 4,06 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.