Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/8739
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | HAMDANI, MAAMAR | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-01T10:09:48Z | - |
dc.date.available | 2016-06-01T10:09:48Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-01 | - |
dc.identifier.other | DOC-531.6-60-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/8739 | - |
dc.description.abstract | Dans ces travaux,nous voulons proposer une démarche méthodologique permettant de quantifier les performances thermiques et la consommation énergétiques d'un batiment multizone... | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Température. orientation.matériaux de construction. | en_US |
dc.title | Choix de l'orientation et des matériaux de construction en vue d'améliorer les performances thermiques des batiments. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat LMD en en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Choix-de-lorientation-et-des-materiaux-de-construction-en-vue-dameliorer-les-performances-thermiques-des-batiments.pdf | 12,87 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.