Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/7781
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHADEL, ASMA | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-31T10:37:52Z | - |
dc.date.available | 2015-05-31T10:37:52Z | - |
dc.date.issued | 2015-05-31 | - |
dc.identifier.other | MS-531.6-15-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/7781 | - |
dc.description.abstract | L'exploitation des ressources renouvelables connait un grand essor dans les pays industrialisés et méme dans quelques pays sous-développés. l'algérie a fourni un grand effort pour l'électrification rurale et saharienne. en effet ,le taux d'électrification national était en 2001 égal à 96%. M algré ce taux élevé, il existe toujours des foyers épars dont l'électrification... | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Photovoltaique-éolien. energie solaire. | en_US |
dc.title | Modélisation et optimisation d'un système hybride photovoltaique-éolien de puissance moyenne en vue d'alimenter une petite communauté. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Modelisation-et-optimisation-dun-systeme-hybride-photovoltaique-eolien.pdf | 8,25 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.